<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDP GmbH</title>
	<atom:link href="http://cusa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cusa.de</link>
	<description>Home of Cusa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles Jobangebot</title>
		<link>http://cusa.de/features/umfeld/aktuelles-jobangebot/</link>
		<comments>http://cusa.de/features/umfeld/aktuelles-jobangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfeld (links)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cusa.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles Jobangebot Ausschreibung VE-1203FA Framework Architect (Java) gesucht! für den Bereich der frameworkbasierten Java-Entwicklung von Enterprise-Anwendungen. Mehr Job-Angebote auf unserer Karriere-Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktuelles Jobangebot</strong></p>
<p><em>Ausschreibung VE-1203FA</em></p>
<p>Framework Architect (Java) gesucht!<br />
für den Bereich der frameworkbasierten Java-Entwicklung von Enterprise-Anwendungen.</p>
<p>Mehr Job-Angebote auf unserer <a href="http://cusa.de/jobs/">Karriere-Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/features/umfeld/aktuelles-jobangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterter Support für Entwicklungsteams unserer Kunden</title>
		<link>http://cusa.de/aktuelles/erweiterter-support-kunden-entwicklungsteams/</link>
		<comments>http://cusa.de/aktuelles/erweiterter-support-kunden-entwicklungsteams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cusa.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Die transparente Informations&#173;gestaltung von HDP setzt weiterhin Maßstäbe. Ab sofort können die Entwicklungs&#173;teams unserer Kunden eigene Support-Anfragen selbständig über das Cusa-Support Task-Manage&#173;ment-System eintragen. Alzey, 13.02.2012. HDP erweitert den bestehenden Developer-Support für die Entwicklung eigener Anwendungen bei Cusa-Kunden und angeschlossener Dienstleister. &#8230; <a href="http://cusa.de/aktuelles/erweiterter-support-kunden-entwicklungsteams/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die transparente Informations&shy;gestaltung von HDP setzt weiterhin Maßstäbe. Ab sofort können die Entwicklungs&shy;teams unserer Kunden eigene Support-Anfragen selbständig über das Cusa-Support Task-Manage&shy;ment-System eintragen.<span id="more-1265"></span></strong></p>
<p>Alzey, 13.02.2012.</p>
<div id="attachment_1272" class="wp-caption alignnone" style="width: 340px"><img src="http://cusa.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-13_HDP-Developer-Support.png" alt="Einfach Nachfragen per Developer-Support" title="Einfach Nachfragen per Developer-Support" width="330" height="185" class="size-full wp-image-1267"/><p class="wp-caption-text">Einfach Nachfragen per Developer-Support</p></div>
<p>HDP erweitert den bestehenden Developer-Support für die Entwicklung eigener Anwendungen bei Cusa-Kunden und angeschlossener Dienstleister. Mit dem ausgebauten Support-Angebot reagiert HDP auf die wachsende Unterstützungsnachfrage bei den betreffenden Entwicklungsteams. Diese Teams stellen Fragen aus den eigenen Projekten in das Task-Management-System von HDP ein und erhalten schnell und kompetent Antwort vom Developer-Support.</p>
<p>Die Entwicklung von Cusa-Anwendungen basiert auf Geneva. Das Entwicklungs-Framework von HDP ist bestens auf die Erfordernisse der Cusa-Kunden abgestimmt. Die verfügbaren Elemente fokussieren die Vereinheitlichung von Anwendungsentwicklung, sowie die reibungslose Installation und Wartung im Umfeld der Cusa-Anwendungen. Dieses fördert die Nutzung von erworbenem Projekt-Wissen und vergrößert die Unabhängigkeit von Entwicklungswerkzeugen und Technologien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/aktuelles/erweiterter-support-kunden-entwicklungsteams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDP erhält TÜV-Prüfsiegel für Datenschutz</title>
		<link>http://cusa.de/aktuelles/hdp-erhalt-tuv-prufsiegel-fur-datenschutz/</link>
		<comments>http://cusa.de/aktuelles/hdp-erhalt-tuv-prufsiegel-fur-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cusa.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Das TÜV-Siegel &#8220;Geprüfter Datenschutz&#8221; prüft Anbieter der IT-Branche in Deutschland hinsichtlich der Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten auf Grundlage deutscher Datenschutzgesetze (BDSG). Alzey, 24.10.2011. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses bei HDP wurden folgende Schwerpunkte des Bereiches IT-Infrastruktur geprüft: • Rechenzentrum, • &#8230; <a href="http://cusa.de/aktuelles/hdp-erhalt-tuv-prufsiegel-fur-datenschutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das TÜV-Siegel &#8220;Geprüfter Datenschutz&#8221; prüft Anbieter der IT-Branche in Deutschland hinsichtlich der Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten auf Grundlage deutscher Datenschutzgesetze (BDSG).<span id="more-1063"></span></strong></p>
<div id="attachment_1064" class="wp-caption alignnone" style="width: 194px"><img src="http://cusa.de/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-17_HDP-mit-dem-TUEV-Pruefsiegel-Gepruefter-Datenschutz-zertifiziert-184x300.png" alt="HDP erhält TÜV-Prüfsiegel für Datenschutz" title="HDP erhält TÜV-Prüfsiegel für Datenschutz" width="184" height="300" class="size-medium wp-image-1064" /></a><p class="wp-caption-text">HDP erhält TÜV-Prüfsiegel für Datenschutz</p></div>
<p>Alzey, 24.10.2011.</p>
<p>Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses bei HDP wurden folgende Schwerpunkte des Bereiches IT-Infrastruktur geprüft:</p>
<p>•	Rechenzentrum,<br />
•	Datensicherungskonzept,<br />
•	Wartungsverträge von IT-Komponenten,<br />
•	E-Mail-Nutzung,<br />
•	Entsorgung von Daten und<br />
•	Verschlüsslung von mobilen Endgeräten.</p>
<p><em>&#8220;Die Sicherheit von Daten ist ein zentrales Anliegen der HDP GmbH. Wir erstellen Softwarelösungen für gesetzliche Unfallversicherungsträger. Unser Anspruch an Datensicherheit soll die gesetzlichen Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern möglichst übertreffen. Wir befinden uns bereits heute auf einem sehr guten Weg, den wir gerne weitergehen möchten: Daher haben wir uns aktiv für eine freiwillige Prüfung durch ausgewiesene Datenschutzexperten entschieden. Das TÜV-Prüfsiegel Geprüfter Datenschutz, das als unabhängiger Nachweis von der TÜV-Saarland Gruppe entwickelt wurde, dokumentiert einen weiteren Schritt unserer Arbeit für Datensicherheit.&#8221;</em>, kommentierte Sabine Barth, Geschäftsführerin der HDP GmbH, die erfolgreiche Zertifizierung im Oktober 2011.</p>
<p><em>&#8220;Wir haben die HDP GmbH umfassend geprüft und konnten während der Zertifizierung auf das TÜV-Prüfsiegel Geprüfter Datenschutz keine nennenswerten Abweichungen feststellen. Besonders hervorzuheben sind die sehr gut dokumentierten Prozesse und Arbeitsabläufe, die von den Mitarbeitern auch gelebt werden. Der von der Firma HDP GmbH selbst definierte, hohe Qualitätsanspruch war in jedem geprüften Bereich erkennbar.&#8221;</em>, so Oliver Lödorf, Sachverständiger für Informationstechnologie in der TÜV Saarland Gruppe.</p>
<h3>Zusätzliche Informationen</h3>
<p><a title="TÜV-Prüfsiegel Geprüfter Datenschutz" href="http://www.tekit.de/faltblaetter/Gepruefter_Datenschutz.pdf" target="_blank">TÜV-Prüfsiegel &#8220;Geprüfter Datenschutz&#8221;</a> (externer Link)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/aktuelles/hdp-erhalt-tuv-prufsiegel-fur-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusa als UV-Lösung auf der CeBIT 2011</title>
		<link>http://cusa.de/aktuelles/cusa-als-uv-loesung-auf-der-cebit-2011/</link>
		<comments>http://cusa.de/aktuelles/cusa-als-uv-loesung-auf-der-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-Website</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cusa.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Cusa war als eine Lösung aus der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf der CeBIT 2011 vertreten. Der Bayerische Gemeinde­unfall­versicherungs­verband stellte das Migrationsprojekt von Cusa Prävention vor. Dort ist TAD Info seit Januar 2011 produktiv im Einsatz. Hannover, 07.03.2011. Cusa war &#8230; <a href="http://cusa.de/aktuelles/cusa-als-uv-loesung-auf-der-cebit-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cusa war als eine Lösung aus der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf der CeBIT 2011 vertreten. Der Bayerische Gemeinde­unfall­versicherungs­verband stellte das Migrationsprojekt von Cusa Prävention vor. Dort ist TAD Info seit Januar 2011 produktiv im Einsatz.<span id="more-942"></span></strong></p>
<div id="attachment_559" class="wp-caption alignnone" style="width: 340px"><img class="size-full wp-image-559" title="Cusa auf der CeBIT 2011" src="http://cusa.de/wp-content/uploads/2012/02/CeBIT-gov-2011sw.png" alt="Cusa auf der CeBIT 2011" width="330" height="185" /><p class="wp-caption-text">Cusa auf der CeBIT 2011</p></div>
<p>Hannover, 07.03.2011.</p>
<p>Cusa war als eine von drei &#8220;Customer Solutions&#8221; aus der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf der CeBIT 2011 vertreten. Der Bayerische Gemeinde­unfall­versicherungs­verband stellte das Migrationsprojekt von Cusa Prävention vor. Dort ist TAD Info seit Januar 2011 produktiv im Einsatz.</p>
<p>Mehr als 4.200 Unternehmen aus über 70 Ländern hatten sich am weltweit wichtigsten und internationalsten Event der digitalen Industrie beteiligt. Zentrale Themen waren u.a. Cloud Computing und IT Sicherheit. Im Public Sector Parc, der Leitmesse für den öffentlichen Sektor, standen zudem die Haushaltskonsolidierung durch IT sowie die konzeptionelle Ausrichtung der IT im Mittelpunkt.</p>
<h3>Zusätzliche Informationen</h3>
<p><a title="Referenz bei mgm technology partners" href="http://www.mgm-tp.com/referenzen/oeffentliche-auftraggeber/bayerischer-guvv" target="_blank">Projekt-Referenz von mgm technology partners</a><br />
<a title="Cusa auf der CeBIT" href="http://www.cebit.de/aussteller/hdp?directLink=A937342" target="_blank">CeBIT-Seite der HDP GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/aktuelles/cusa-als-uv-loesung-auf-der-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Architektur- und Technologietage</title>
		<link>http://cusa.de/aktuelles/8-att/</link>
		<comments>http://cusa.de/aktuelles/8-att/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.cusa.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die achten „HDP Architektur- und Technologietage“ (ATT) beleuchteten Fusionen aus den Blick­winkeln von Unter­nehmen, Infor­mations­systemen und Techno­logie und zeigten Handlungswege für das IT-Manage­ment von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern auf. Alzey, 16.11.2010. Die Veranstaltung der HDP GmbH begrüßte am 15.–16.11.2010 über &#8230; <a href="http://cusa.de/aktuelles/8-att/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die achten „HDP Architektur- und Technologietage“ (ATT) beleuchteten Fusionen aus den Blick­winkeln von Unter­nehmen, Infor­mations­systemen und Techno­logie und zeigten Handlungswege für das IT-Manage­ment von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern auf.<span id="more-10"></span></strong></p>
<div id="attachment_566" class="wp-caption alignnone" style="width: 340px"><img class="size-full wp-image-566" title="Karsten Winschuh, BG RCI – ATT 2010, Alzey" src="http://beta.cusa.de/wp-content/uploads/2011/01/att-10-rci_330x185.png" alt="Karsten Winschuh, BG RCI – ATT 2010, Alzey" width="330" height="185" /><p class="wp-caption-text">Karsten Winschuh, BG RCI – ATT 2010, Alzey</p></div>
<p>Alzey, 16.11.2010.</p>
<p>Die Veranstaltung der HDP GmbH begrüßte am 15.–16.11.2010 über 40 Teilnehmer aus dem Umfeld gesetzlicher Unfallversicherer in Alzey. Unter dem Titel „Information, Integration und Migration“ stellte HDP eine Mischung aus eigenen Inhalten und Gastvorträgen zusammen. Die Themenschwerpunkte umfassten neben dem „Information Management“ auch die „C5 Enterprise Integration“ und den damit verbundenen Anforderungen an das IT-Management bei Fusionen und Systemwechseln. Live-Demonstrationen unterstrichen das Gesagte mit anschaulichen Beispielen. Im Überblick zu den „Neuigkeiten und Entwicklungen rund um Geneva“ wurden die wichtigsten Neuerungen aus Geneva 7 vorgestellt.</p>
<p>Karsten Winschuh, IT-Leiter der BG Rohstoffe und chemische Industrie, zeigte anhand seiner Fusionserfahrung die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale auf (siehe Bild). In zwei weiteren Gastvorträgen trugen Ludwig Schreyer, IT-Leiter der Fleischer-BG, und Jürgen Renfer, IT-Leiter des Bayerischen GUVV, jeweils Ihre Perspektive zur &#8220;Integration von Satellitensystemen in Kernapplikationen&#8221; bei.</p>
<p>HDP bietet mit Cusa die führende Branchenlösung im DGUV-Markt an. Die aktuelle technologische Version von Cusa heißt C5. Sie basiert auf Geneva, einer eigens entwickelten offenen Methodik der Softwareentwicklung. Die ATT sind ein Angebot an Technologieinteressierte aus IT-Management von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern. Diese Veranstaltung findet jährlich im vierten Quartal statt.</p>
<p>Alle Informationen zu den ATT 2010 finden Sie auf unserem <a title="ATTevent" href="http://ATT.Cusa.de" target="_blank">Eventflyer</a>.</p>
<h3>Zusätzliche Informationen</h3>
<p><a href="http://beta.cusa.de/wp-content/uploads/2010/11/HDP-GmbH_8-ATT-News.pdf">PDF-Download dieser News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/aktuelles/8-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusa schreibt seit über 20 Jahren Erfolgsgeschichte.</title>
		<link>http://cusa.de/features/umfeld/cusa-schreibt-erfolgsgeschichte/</link>
		<comments>http://cusa.de/features/umfeld/cusa-schreibt-erfolgsgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfeld (links)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.cusa.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Produkt Cusa schreibt seit über 20 Jahren Erfolgsgeschichte. Denn ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist es, die Standardisierung der IT-Landschaft mit dem Erhalt von Vielfalt zu verbinden. Cusa ist die Software-Applikation der HDP zur Abdeckung aller spezifischen Leistungsbestandteile von Berufsgenossenschaften &#8230; <a href="http://cusa.de/features/umfeld/cusa-schreibt-erfolgsgeschichte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Produkt</strong></p>
<p><em>Cusa schreibt seit über 20 Jahren Erfolgsgeschichte.</em></p>
<p>Denn ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist es, die Standardisierung der IT-Landschaft mit dem Erhalt von Vielfalt zu verbinden. Cusa ist die Software-Applikation der HDP zur Abdeckung aller spezifischen Leistungsbestandteile von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Cusa bietet Ihnen eine anwenderfreundliche und zugleich hoch qualitative Lösung nach dem Baukastenprinzip.<span id="more-44"></span> Deshalb haben sich mittlerweile fast 50% aller Unfallversicherungsträger der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für Cusa entschieden und bilden damit die größte Anwendergruppe innerhalb der DGUV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/features/umfeld/cusa-schreibt-erfolgsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Unfallversicherer vertrauen auf Cusa</title>
		<link>http://cusa.de/features/markt/cusa-ist-nummer-eins/</link>
		<comments>http://cusa.de/features/markt/cusa-ist-nummer-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt (rechts)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cusa.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Markt Gesetzliche Unfallversicherer vertrauen auf Cusa Nach den umfangreichen Fusionen bei den Berufsgenossenschaften steht fest: Cusa ist die Nummer 1! Mit nahezu der Hälfte der Einsätze bei Berufsgenossenschaften und fast 50% Abdeckung im Unfallkassenbereich ist Cusa das am weitesten verbreitete &#8230; <a href="http://cusa.de/features/markt/cusa-ist-nummer-eins/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Markt</strong></p>
<p><em>Gesetzliche Unfallversicherer vertrauen auf Cusa</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-42" title="stat_grafik1-4" src="http://cusa.de/wp-content/uploads/2010/11/stat_grafik1-4.png" alt="" width="99" height="145" />Nach  den umfangreichen Fusionen bei den Berufsgenossenschaften steht fest:  Cusa ist die Nummer 1! Mit nahezu der Hälfte der Einsätze bei  Berufsgenossenschaften und fast 50% Abdeckung im Unfallkassenbereich ist  Cusa das am weitesten verbreitete System in der DGUV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/features/markt/cusa-ist-nummer-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusa-Kunden zahlen 39% der Leistungen</title>
		<link>http://cusa.de/features/markt/cusa-kunden-zahlen-39-der-leistungen/</link>
		<comments>http://cusa.de/features/markt/cusa-kunden-zahlen-39-der-leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt (rechts)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.cusa.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Markt Cusa-Kunden zahlen 39% der Leistungen Im letzten Jahr fielen fast 9 Mrd. Euro an Entschädigungs­leistungen bei den gesetzlichen Unfall­versicherungs­trägern der gewerblichen Wirtschaft und öffentlichen Hand an. Weit über ein Drittel dieser Leistungen werden von Cusa-Kunden ausgezahlt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Markt</strong></p>
<p><em>Cusa-Kunden zahlen 39% der Leistungen</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="stat_grafik2-1" src="http://beta.cusa.de/wp-content/uploads/2010/11/stat_grafik2-1.png" alt="" width="117" height="96" />Im letzten Jahr fielen fast 9 Mrd. Euro an Entschädigungs­leistungen bei den gesetzlichen Unfall­versicherungs­trägern der gewerblichen Wirtschaft und öffentlichen Hand an. Weit über ein Drittel dieser Leistungen werden von Cusa-Kunden ausgezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/features/markt/cusa-kunden-zahlen-39-der-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Architektur- und Technologietage</title>
		<link>http://cusa.de/aktuelles/7-att/</link>
		<comments>http://cusa.de/aktuelles/7-att/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.cusa.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die siebten „HDP Architektur- und Technologietage“ (ATT) nutzten neue technologische Themen zur besseren Zusammenarbeit mit dem IT-Management von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern. Die erfolgreiche interaktive Veranstaltung des Cusa-Herstellers begrüßte am 18. und 19.11.2009 über 40 Teilnehmer aus dem Umfeld gesetzlicher &#8230; <a href="http://cusa.de/aktuelles/7-att/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die siebten „HDP Architektur- und Technologietage“ (ATT) nutzten neue technologische Themen zur besseren Zusammenarbeit mit dem IT-Management von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern. Die erfolgreiche interaktive Veranstaltung des Cusa-Herstellers begrüßte am 18. und 19.11.2009 über 40 Teilnehmer aus dem Umfeld gesetzlicher Unfallversicherer in Alzey.<span id="more-370"></span></strong></p>
<div id="attachment_1021" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://cusa.de/wp-content/uploads/2011/06/att_2009-300x168.png" alt="ATT 2009, Alzey." title="ATT 2009, Alzey." width="300" height="168" class="size-full wp-image-1021" /></a><p class="wp-caption-text">ATT 2009, Alzey.</p></div>
<p>Alzey, 19.11.2009.</p>
<p>In 2009 war die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bei Berufsgenossenschaften und Unfallkassen besonders durch Fusion und Zusammenarbeit geprägt. Sehr positiv wurde im Rahmen dessen die Tagesordnung der ATT aufgenommen. HDP informierte in eigenen Vorträgen über die laufende C5-Entwicklung und Neuigkeiten rund um Geneva. Außerdem trugen Kunden und Partner des Unternehmens zur inhaltlichen bei: Die Präsentation von Heribert Kleber (IT-Leiter, BG Druck und Papierverarbeitung) mit dem Titel „Eine Lösung aus der Praxis, Zusammenarbeit und / oder Shared Service?“ verdeutlichte diese integrierte Zusammenarbeit. Norbert Bodmann (IT-Services, DGUV) lobte das gemeinsame Vortragsformat und sprach sich für eine  erweiterte Einbindung der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen aus.</p>
<p>HDP bietet mit Cusa die führende Branchenlösung im DGUV-Markt an. Die aktuelle technologische Version von Cusa heißt C5. Sie basiert auf Geneva, einer eigens entwickelten offenen Methodik der Softwareentwicklung. Die ATT sind ein Angebot an Technologieinteressierte aus IT-Management von Cusa-Anwendern und strategischen Partnern. Diese Veranstaltung findet jährlich im vierten Quartal statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/aktuelles/7-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26% der Versicherten von Cusa verwaltet</title>
		<link>http://cusa.de/features/markt/26-der-versicherten-von-cusa%c2%ae-verwaltet/</link>
		<comments>http://cusa.de/features/markt/26-der-versicherten-von-cusa%c2%ae-verwaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt (rechts)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.cusa.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Markt 26% der Versicherten von Cusa verwaltet Bei Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind 75 Mio. Versicherte gegen Arbeits-, Wege- und Schülerunfälle sowie Berufskrankheiten abgesichert. Dazu zählen auch die über 17 Mio. Kinder in Tagesbetreuung oder Schüler &#038; Studenten. Demnach ist für &#8230; <a href="http://cusa.de/features/markt/26-der-versicherten-von-cusa%c2%ae-verwaltet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Markt</strong></p>
<p><em>26% der Versicherten von Cusa verwaltet</em></p>
<p>Bei Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind 75 Mio. Versicherte gegen Arbeits-, Wege- und Schülerunfälle sowie Berufskrankheiten abgesichert. Dazu zählen auch die über 17 Mio. Kinder in Tagesbetreuung oder Schüler &#038; Studenten. Demnach ist für jeden Vierten ein Cusa-Anwender zuständig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cusa.de/features/markt/26-der-versicherten-von-cusa%c2%ae-verwaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

